The SaMi Programme collaborates with local governments across Sudurpashchim Province to strengthen migration governance, promote safe and informed migration, and ensure the protection and well-being of migrant workers and their families throughout the migration cycle.
District-wise Working Local Governments
Achham District
Local Government | Type | Year |
|---|---|---|
Mangalsen | Nagarpalika | Year I |
Sanphebagar | Nagarpalika | Year I |
Panchadewal Binayak | Nagarpalika | Year II |
Chaurpati | Gaunpalika | Year II |
Bannigadhi Jayagadh | Gaunpalika | Year II |
Mellekh | Gaunpalika | Year II |
Turmakhand | Gaunpalika | Year II |
Dhakari | Gaunpalika | Year II |
Ramaroshan | Gaunpalika | Year II |
Baitadi District
Local Government | Type | Year |
|---|---|---|
Dasharathchand | Nagarpalika | Year I |
Patan | Nagarpalika | Year I |
Purchaudi | Nagarpalika | Year II |
Sigas | Gaunpalika | Year II |
Dilasaini | Gaunpalika | Year II |
Dogdakedar | Gaunpalika | Year II |
Pancheshwar | Gaunpalika | Year II |
Shivnath | Gaunpalika | Year II |
Melauli | Nagarpalika | Year II |
Surnaya | Gaunpalika | Year II |
Bajhang District
Local Government | Type | Year |
|---|---|---|
Jayaprithvi | Nagarpalika | Year I |
Bungel | Nagarpalika | Year II |
Talkot | Gaunpalika | Year II |
Masta | Gaunpalika | Year II |
Khaptadchhanna | Gaunpalika | Year II |
Thalara | Gaunpalika | Year II |
Bitthadchir | Gaunpalika | Year II |
Chhabis Pathibhara | Gaunpalika | Year II |
Durgathali | Gaunpalika | Year II |
Surma | Gaunpalika | Year II |
Saipal | Gaunpalika | Year II |
Kedarsyu | Gaunpalika | Year II |
Bajura District
Local Government | Type | Year |
|---|---|---|
Badimalika | Nagarpalika | Year I |
Tribeni | Nagarpalika | Year II |
Budhinanda | Nagarpalika | Year II |
Gaumul | Gaunpalika | Year II |
Himali | Gaunpalika | Year II |
Jagannath | Gaunpalika | Year II |
Khaptad Chhededaha | Gaunpalika | Year II |
Swamikartik | Gaunpalika | Year II |
Budhiganga | Gaunpalika | Year II |
Dadeldhura District
Local Government | Type | Year |
|---|---|---|
Amargadhi | Nagarpalika | Year I |
Parashuram | Nagarpalika | Year I |
Aalital | Gaunpalika | Year II |
Bhageshwar | Gaunpalika | Year II |
Nawadurga | Gaunpalika | Year II |
Ganyapdhura | Gaunpalika | Year II |
Ajayameru | Gaunpalika | Year II |
Darchula District
Local Government | Type | Year |
|---|---|---|
Mahakali | Nagarpalika | Year I |
Shailyashikhar | Nagarpalika | Year II |
Malikarjun | Gaunpalika | Year II |
Apihimal | Gaunpalika | Year II |
Duhun | Gaunpalika | Year II |
Byas | Gaunpalika | Year II |
Lekam | Gaunpalika | Year II |
Marma | Gaunpalika | Year II |
Naugad | Gaunpalika | Year II |
Doti District
Local Government | Type | Year |
|---|---|---|
Dipayal Silgadhi | Nagarpalika | Year I |
Shikhar | Nagarpalika | Year II |
Purbichauki | Gaunpalika | Year II |
Badikedar | Gaunpalika | Year II |
Jorayal | Gaunpalika | Year II |
Sayal | Gaunpalika | Year II |
Aadarsha | Gaunpalika | Year II |
K.I. Singh | Gaunpalika | Year II |
Bogatan Phudsil | Gaunpalika | Year II |
Kailali District
Local Government | Type | Year |
|---|---|---|
Dhangadhi | Sub-Metropolitan | Year I |
Tikapur | Nagarpalika | Year I |
Lamki Chuha | Nagarpalika | Year I |
Ghodaghodi | Nagarpalika | Year I |
Bhajani | Nagarpalika | Year I |
Godawari | Nagarpalika | Year I |
Gauriganga | Nagarpalika | Year I |
Janaki | Gaunpalika | Year II |
Joshipur | Gaunpalika | Year II |
Bardagoriya | Gaunpalika | Year II |
Mohanyal | Gaunpalika | Year II |
Kanchanpur District
Local Government | Type | Year |
|---|---|---|
Bhimdatta | Nagarpalika | Year I |
Punarbas | Nagarpalika | Year I |
Krishnapur | Nagarpalika | Year I |
Belauri | Nagarpalika | Year I |
Shuklaphanta | Nagarpalika | Year I |
Bedkot | Nagarpalika | Year I |
Mahakali | Nagarpalika | Year I |
Laljhadi | Gaunpalika | Year II |
Beldandi | Gaunpalika | Year II |