The SaMi Programme works closely with local governments across Koshi Province to strengthen migration governance, promote safe migration practices, and ensure the protection and well-being of migrant workers and their families throughout the migration cycle.
District-wise Working Local Governments
Bhojpur District
Local Government | Type | Year |
|---|---|---|
Bhojpur Nagarpalika | Nagarpalika | Year I |
Hatuwagadhi Gaunpalika | Gaunpalika | Year I |
Shadananda Nagarpalika | Nagarpalika | Year I |
Tyamkemaiyung Gaunpalika | Gaunpalika | Year I |
Arun Gaunpalika | Gaunpalika | Year I |
Salpasilichho Gaunpalika | Gaunpalika | Year I |
Aamchowk Gaunpalika | Gaunpalika | Year II |
Pauwadungma Gaunpalika | Gaunpalika | Year II |
Ramprasad Rai Gaunpalika | Gaunpalika | Year II |
Dhankuta District
Local Government | Type | Year |
|---|---|---|
Dhankuta Nagarpalika | Nagarpalika | Year I |
Chaubise Gaunpalika | Gaunpalika | Year II |
Shahidbhumi Gaunpalika | Gaunpalika | Year II |
Mahalakshmi Nagarpalika | Nagarpalika | Year II |
Ilam District
Local Government | Type | Year |
|---|---|---|
Deumai Nagarpalika | Nagarpalika | Year I |
Illam Nagarpalika | Nagarpalika | Year I |
Mangsebung Gaunpalika | Gaunpalika | Year I |
Suryodaya Nagarpalika | Nagarpalika | Year I |
Fakphokthum Gaunpalika | Gaunpalika | Year I |
Rong Gaunpalika | Gaunpalika | Year I |
Sandakpur Gaunpalika | Gaunpalika | Year I |
Chulachuli Gaunpalika | Gaunpalika | Year II |
Mai Nagarpalika | Nagarpalika | Year II |
Maijogmai Gaunpalika | Gaunpalika | Year II |
Jhapa District
Local Government | Type | Year |
|---|---|---|
Bhadrapur Nagarpalika | Nagarpalika | Year I |
Damak Nagarpalika | Nagarpalika | Year I |
Gauriganj Gaunpalika | Gaunpalika | Year I |
Mechinagar Nagarpalika | Nagarpalika | Year I |
Barhadashi Gaunpalika | Gaunpalika | Year II |
Buddhashanti Gaunpalika | Gaunpalika | Year II |
Gauradhaha Nagarpalika | Nagarpalika | Year II |
Haldibari Gaunpalika | Gaunpalika | Year II |
Jhapa Gaunpalika | Gaunpalika | Year II |
Kamal Gaunpalika | Gaunpalika | Year II |
Khotang District
Local Government | Type | Year |
|---|---|---|
Halesi Tuwachung Nagarpalika | Nagarpalika | Year I |
Kepilasagadhi Gaunpalika | Gaunpalika | Year I |
Khotehang Gaunpalika | Gaunpalika | Year I |
Rupakot Majhuwagadhi Nagarpalika | Nagarpalika | Year I |
Rawa Besi Gaunpalika | Gaunpalika | Year I |
Barahapokhari Gaunpalika | Gaunpalika | Year II |
Jantedhunga Gaunpalika | Gaunpalika | Year II |
Morang District
Local Government | Type | Year |
|---|---|---|
Biratnagar Mahanagarpalika | Mahanagarpalika | Year I |
Kanepokhari Gaunpalika | Gaunpalika | Year I |
Rangeli Nagarpalika | Nagarpalika | Year I |
Uralabari Nagarpalika | Nagarpalika | Year I |
Gramthan Gaunpalika | Gaunpalika | Year I |
Belbari Nagarpalika | Nagarpalika | Year II |
Katahari Gaunpalika | Gaunpalika | Year II |
Kerabari Gaunpalika | Gaunpalika | Year II |
Ratuwamai Nagarpalika | Nagarpalika | Year II |
Sundarharaicha Nagarpalika | Nagarpalika | Year II |
Sunwarshi Nagarpalika | Nagarpalika | Year II |
Okhaldhunga District
Local Government | Type | Year |
|---|---|---|
Siddhicharan Nagarpalika | Nagarpalika | Year I |
Manebhanjyang Gaunpalika | Gaunpalika | Year II |
Panchthar District
Local Government | Type | Year |
|---|---|---|
Falelung Gaunpalika | Gaunpalika | Year I |
Falgunanda Gaunpalika | Gaunpalika | Year I |
Miklajung Gaunpalika | Gaunpalika | Year I |
Phidim Nagarpalika | Nagarpalika | Year I |
Hilihang Gaunpalika | Gaunpalika | Year II |
Kummayak Gaunpalika | Gaunpalika | Year II |
Tumbewa Gaunpalika | Gaunpalika | Year II |
Yangwarak Gaunpalika | Gaunpalika | Year II |
Sankhuwasabha District
Local Government | Type | Year |
|---|---|---|
Khandbari Nagarpalika | Nagarpalika | Year I |
Chainpur Nagarpalika | Nagarpalika | Year II |
Dharmadevi Nagarpalika | Nagarpalika | Year II |
Madi Nagarpalika | Nagarpalika | Year II |
Solukhumbu District
Local Government | Type | Year |
|---|---|---|
Solududhakunda Nagarpalika | Nagarpalika | Year I |
Sotang Gaunpalika | Gaunpalika | Year II |
Sunsari District
Local Government | Type | Year |
|---|---|---|
Bhokraha Narsingh Gaunpalika | Gaunpalika | Year I |
Dharan Upamahanagarpalika | Upamahanagarpalika | Year I |
Inaruwa Nagarpalika | Nagarpalika | Year I |
Itahari Upamahanagarpalika | Upamahanagarpalika | Year I |
Dewanganj Gaunpalika | Gaunpalika | Year I |
Gadhi Gaunpalika | Gaunpalika | Year I |
Koshi Gaunpalika | Gaunpalika | Year I |
Barah Nagarpalika | Nagarpalika | Year II |
Barju Gaunpalika | Gaunpalika | Year II |
Duhabi Nagarpalika | Nagarpalika | Year II |
Harinagar Gaunpalika | Gaunpalika | Year II |
Ramdhuni Nagarpalika | Nagarpalika | Year II |
Taplejung District
Local Government | Type | Year |
|---|---|---|
Phungling Nagarpalika | Nagarpalika | Year I |
Aathrai Tribeni Gaunpalika | Gaunpalika | Year II |
Meringden Gaunpalika | Gaunpalika | Year II |
Mikwakhola Gaunpalika | Gaunpalika | Year II |
Phaktanglung Gaunpalika | Gaunpalika | Year II |
Pathibhara Yangwarak Gaunpalika | Gaunpalika | Year II |
Terhathum District
Local Government | Type | Year |
|---|---|---|
Myanglung Nagarpalika | Nagarpalika | Year I |
Aathrai Gaunpalika | Gaunpalika | Year II |
Chhathar Gaunpalika | Gaunpalika | Year II |
Phedap Gaunpalika | Gaunpalika | Year II |
Udayapur District
Local Government | Type | Year |
|---|---|---|
Chaudandigadhi Nagarpalika | Nagarpalika | Year I |
Katari Nagarpalika | Nagarpalika | Year I |
Rautamai Gaunpalika | Gaunpalika | Year I |
Triyuga Nagarpalika | Nagarpalika | Year I |
Limchungbung Gaunpalika | Gaunpalika | Year II |
Tapli Gaunpalika | Gaunpalika | Year II |
Udayapurgadhi Gaunpalika | Gaunpalika | Year II |