The SaMi Programme collaborates with local governments across Karnali Province to strengthen migration governance, promote safe and informed migration, and ensure the protection and well-being of migrant workers and their families throughout the migration cycle.
District-wise Working Local Governments
Dailekh District
Local Government | Type | Year |
|---|---|---|
Narayan Nagarpalika | Nagarpalika | Year I |
Dullu Nagarpalika | Nagarpalika | Year I |
Aathabis | Nagarpalika | Year II |
Chamunda Bindrasaini | Nagarpalika | Year II |
Bhairabi | Gaunpalika | Year II |
Bhagwati Mai | Gaunpalika | Year II |
Dungeshwor | Gaunpalika | Year II |
Gurans | Gaunpalika | Year II |
Mahabu | Gaunpalika | Year II |
Naumule | Gaunpalika | Year II |
Thantikandh | Gaunpalika | Year II |
Dolpa District
Local Government | Type | Year |
|---|---|---|
Tripurasundari | Nagarpalika | Year II |
Thuli Bheri | Nagarpalika | Year II |
Dolpo Buddha | Gaunpalika | Year II |
Shey Phoksundo | Gaunpalika | Year II |
Jagadulla | Gaunpalika | Year II |
Mudkechula | Gaunpalika | Year II |
Kaike | Gaunpalika | Year II |
Chharka Tangsong | Gaunpalika | Year II |
Humla District
Local Government | Type | Year |
|---|---|---|
Simkot | Gaunpalika | Year II |
Namkha | Gaunpalika | Year II |
Kharpunath | Gaunpalika | Year II |
Sarkegad | Gaunpalika | Year II |
Adanchuli | Gaunpalika | Year II |
Tanjakot | Gaunpalika | Year II |
Chankheli | Gaunpalika | Year II |
Jajarkot District
Local Government | Type | Year |
|---|---|---|
Bheri Nagarpalika | Nagarpalika | Year I |
Chhedagad Nagarpalika | Nagarpalika | Year II |
Kushe | Gaunpalika | Year II |
Junichande | Gaunpalika | Year II |
Barekot | Gaunpalika | Year II |
Shivalaya | Gaunpalika | Year II |
Nalgad | Nagarpalika | Year II |
Jumla District
Local Government | Type | Year |
|---|---|---|
Chandannath | Nagarpalika | Year I |
Kanakasundari | Gaunpalika | Year II |
Sinja | Gaunpalika | Year II |
Guthichaur | Gaunpalika | Year II |
Tatopani | Gaunpalika | Year II |
Tila | Gaunpalika | Year II |
Hima | Gaunpalika | Year II |
Patrasi | Gaunpalika | Year II |
Kalikot District
Local Government | Type | Year |
|---|---|---|
Khadachakra | Nagarpalika | Year I |
Raskot | Nagarpalika | Year II |
Sanni Tribeni | Gaunpalika | Year II |
Narharinath | Gaunpalika | Year II |
Palata | Gaunpalika | Year II |
Pachaljharana | Gaunpalika | Year II |
Tilagufa | Nagarpalika | Year II |
Mahawai | Gaunpalika | Year II |
Shubha Kalika | Gaunpalika | Year II |
Mugu District
Local Government | Type | Year |
|---|---|---|
Chhayanath Rara | Nagarpalika | Year I |
Khatyad | Gaunpalika | Year II |
Mugum Karmarong | Gaunpalika | Year II |
Soru | Gaunpalika | Year II |
Rukum (West) District
Local Government | Type | Year |
|---|---|---|
Musikot | Nagarpalika | Year I |
Chaurjahari | Nagarpalika | Year I |
Aathbiskot | Nagarpalika | Year I |
Banphikot | Gaunpalika | Year II |
Sanibheri | Gaunpalika | Year II |
Tribeni | Gaunpalika | Year II |
Salyan District
Local Government | Type | Year |
|---|---|---|
Sharada | Nagarpalika | Year I |
Bagchaur | Nagarpalika | Year II |
Bangad Kupinde | Nagarpalika | Year II |
Kalimati | Gaunpalika | Year II |
Kapurkot | Gaunpalika | Year II |
Kumakh | Gaunpalika | Year II |
Darma | Gaunpalika | Year II |
Chhatreshwari | Gaunpalika | Year II |
Siddha Kumakh | Gaunpalika | Year II |
Tribeni | Gaunpalika | Year II |
Surkhet District
Local Government | Type | Year |
|---|---|---|
Birendranagar | Nagarpalika | Year I |
Bheriganga | Nagarpalika | Year I |
Lekbeshi | Nagarpalika | Year I |
Panchapuri | Nagarpalika | Year I |
Chaukune | Gaunpalika | Year II |
Barahatal | Gaunpalika | Year II |
Simta | Gaunpalika | Year II |
Gurbhakot | Nagarpalika | Year II |